<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités - PrixMaison.fr</title>
	<atom:link href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress</link>
	<description>Plus de 10000 annonces, calculer le coût de construction d&#039;une maison, vendre, acheter, renover une maison.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 14:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rigueur : Le PTZ+ recentré vers le neuf</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/rigueur-le-ptz-recentre-vers-le-neuf</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/rigueur-le-ptz-recentre-vers-le-neuf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Le PTZ + (prêt à taux zéro renforcé), est accessible aujourd&#8217;hui à ceux qui achètent un logement neuf ou ancien. A partir de 2012, il sera réservé aux acquéreurs qui achètent un logement neuf. Ainsi, une famille avec deux enfants pourront prétendre à &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/rigueur-le-ptz-recentre-vers-le-neuf">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="Guide PTZ+" href="http://www.prixmaison.fr/financement/pret_a_taux_zero_plus_2011.php" target="_blank">PTZ +</a> (prêt à taux zéro renforcé), est accessible aujourd&#8217;hui à ceux qui achètent un logement neuf ou ancien. A partir de 2012, il sera réservé aux acquéreurs qui achètent un logement neuf. Ainsi, une famille avec deux enfants pourront prétendre à un prêt à taux zéro plus de maximum 124.800 euros,dès janvier 2012 pour acheter un logement neuf BBC <a title="Calculer le prix d'une maison BBC" href="http://www.prixmaison.fr/calculette.php" target="_blank">(bâtiment basse consommation)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/rigueur-le-ptz-recentre-vers-le-neuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;austérité : baisse du crédit d&#8217;impôt sur les travaux développement durable</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/plan-dausterite-baisse-du-credit-dimpot-sur-les-travaux-developpement-durable</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/plan-dausterite-baisse-du-credit-dimpot-sur-les-travaux-developpement-durable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Le CIDD, crédit d&#8217;impôt développement durable concerne pour une grande partie les travaux d&#8217;amélioration du chauffage : sont concernés l&#8217;achat de chaudières à condensation ou de pompes à chaleur. Ce crédit d&#8217;impôt ne sera pas supprimé. Cela peut être considéré &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/plan-dausterite-baisse-du-credit-dimpot-sur-les-travaux-developpement-durable">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CIDD, crédit d&#8217;impôt développement durable concerne pour une grande partie les travaux d&#8217;amélioration du chauffage : sont concernés l&#8217;achat de chaudières à condensation ou de pompes à chaleur. Ce crédit d&#8217;impôt ne sera pas supprimé. Cela peut être considéré comme la volonté du gouvernement de pérenniser ce mécanisme malgré la crise financière.</p>
<p>Par contre son avantage sera réduit de 20% en 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/plan-dausterite-baisse-du-credit-dimpot-sur-les-travaux-developpement-durable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012, l&#8217;état favorise l&#8217;isolation des maisons et les économies d&#8217;énergies</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/en-2012-letat-favorise-lisolation-des-maisons</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/en-2012-letat-favorise-lisolation-des-maisons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Si on explore les modifications des arbitrages du budget 2012, les gros travaux d&#8217;isolation et le remplacement des moyens de production de chaleur ont les faveurs du gouvernement. Ainsi, si vous optez pour la rénovation de votre maison en regroupant &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/en-2012-letat-favorise-lisolation-des-maisons">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on explore les modifications des arbitrages du budget 2012, les gros travaux d&#8217;isolation et le remplacement des moyens de production de chaleur ont les faveurs du gouvernement. Ainsi, si vous optez pour la <a title="Rénovation thermique d'une maison" href="http://www.prixmaison.fr/renovation.php" target="_blank">rénovation </a>de votre maison en regroupant deux bouquets de travaux (par exemple, <a title="Isolation thermique" href="http://www.prixmaison.fr/renovation-isolation.php" target="_blank">isolation </a>des murs et toiture et pose d&#8217;une <a title="Pompe à chaleur" href="http://www.prixmaison.fr/chauffage.php" target="_blank">pompe à chaleur </a>pour le chauffage), vous obtiendrez le maximum des aides de l&#8217;état avec dans certains cas (conditions de ressources) le cumul avec des crédits d&#8217;impôts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/en-2012-letat-favorise-lisolation-des-maisons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution des prix de l&#8217;immobilier ancien : Baisse annoncée!</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/baisse-des-prix-de-limmobilier-ancien</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/baisse-des-prix-de-limmobilier-ancien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Avant d&#8217;avoir les chiffres exacts des notaires pour les variations de prix de l&#8217;immobilier ancien, le réseau century 21 sort une étude permettant de discerner une tendance. Les prix auraient baissé de 2,7% au troisième trimestre! Le coût du crédit plus &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/baisse-des-prix-de-limmobilier-ancien">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant d&#8217;avoir les chiffres exacts des notaires pour les variations de prix de l&#8217;immobilier ancien, le réseau century 21 sort une étude permettant de discerner une tendance. Les prix auraient baissé de 2,7% au troisième trimestre! Le coût du crédit plus que la crise financière serait à l&#8217;origine de cette baisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/baisse-des-prix-de-limmobilier-ancien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi attendre des arbitrages budgétaires pour 2012 dans l&#8217;immobilier neuf ?</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/quoi-attendre-des-arbitrages-budgetaires-pour-2012-dans-limmobilier-neuf</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/quoi-attendre-des-arbitrages-budgetaires-pour-2012-dans-limmobilier-neuf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2012, les modifications budgétaires sont plutôt favorables à l&#8217;aide pour la construction de nouveaux logements. En effet, le budget général augmentera de 3 %, ce qui n&#8217;est pas si mal en période d&#8217;instabilité comme aujourd&#8217;hui. De plus, il est &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/quoi-attendre-des-arbitrages-budgetaires-pour-2012-dans-limmobilier-neuf">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 2012, les modifications budgétaires sont plutôt favorables à l&#8217;aide pour la construction de nouveaux logements.</p>
<p>En effet, le budget général augmentera de 3 %, ce qui n&#8217;est pas si mal en période d&#8217;instabilité comme aujourd&#8217;hui. De plus, il est prévu la construction de 120000 logements sociaux, et, même si le dispositif <a title="Défiscalisation scellier" href="http://www.prixmaison.fr/defiscalisation.php" target="_blank">scellier </a>est raboté à 14% (14 % de crédit d&#8217;impôt au lieu de 22% de l&#8217;investissement cette année), le  <a title="prêt à taux zero plus" href="http://www.prixmaison.fr/financement/pret_a_taux_zero_plus_2011.php" target="_blank">ptz+</a> lui est maintenu et recentré vers les zones A de densité urbaine importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/quoi-attendre-des-arbitrages-budgetaires-pour-2012-dans-limmobilier-neuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pierre : Le bon placement !</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/la-pierre-le-bon-placement</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/la-pierre-le-bon-placement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouveau.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on en croit cette étude du réseau Orpi, on constate que le placement dans l&#8217;immobilier est la solution préférée des français pour leur épargne. En effet, la pierre arrive loin devant (39 % des sondés) les livrets (29%) ou &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/la-pierre-le-bon-placement">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;on en croit cette étude du réseau Orpi, on constate que le placement dans l&#8217;immobilier est la solution préférée des français pour leur épargne.</p>
<p>En effet, la pierre arrive loin devant (39 % des sondés) les livrets (29%) ou encore l&#8217;assurance vie (19%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/la-pierre-le-bon-placement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits d&#8217;impôt développement durable : les nouveautés.</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/credits-dimpot-developpement-durable-les-nouveautes</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/credits-dimpot-developpement-durable-les-nouveautes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouveau.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Selon le quotidien Les Echos, la loi de finance 2012 en préparation devrait abriter un volet assez important concernant des modifications sur le crédit d&#8217;impôt développement durable et l&#8217;eco-prêt à taux zéro. Ces aménagements devraient favoriser les travaux &#171;&#160;lourds&#160;&#187; de &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/credits-dimpot-developpement-durable-les-nouveautes">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le quotidien <em>Les Echos</em>, la loi de finance 2012 en préparation devrait abriter un volet assez important concernant des modifications sur le crédit d&#8217;impôt développement durable et l&#8217;eco-prêt à taux zéro. Ces aménagements devraient favoriser les travaux &laquo;&nbsp;lourds&nbsp;&raquo; de rénovation énergétique.</p>
<p>A l&#8217;inverse, les travaux d&#8217;amélioration au coup par coup devraient être pénalisés. Dans les cartons, un avantage fiscal plus important et un cumul du crédit d&#8217;impôt et de l&#8217;éco-prêt à taux zéro. A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/credits-dimpot-developpement-durable-les-nouveautes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoneration des plus values sur la résidence secondaire.</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/exoneration-des-plus-values-sur-la-residence-secondaire</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/exoneration-des-plus-values-sur-la-residence-secondaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouveau.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Après délibération de l&#8217;assemblée, il faudra maintenant attendre 30 ans pour se voir exonéré d&#8217;impôt sur les plus values concernant les résidences secondaires. Auparavant, l&#8217;exonération était acquise dés les 15 années d&#8217;acquisition révolues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après délibération de l&#8217;assemblée, il faudra maintenant attendre 30 ans pour se voir exonéré d&#8217;impôt sur les plus values concernant les résidences secondaires. Auparavant, l&#8217;exonération était acquise dés les 15 années d&#8217;acquisition révolues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/exoneration-des-plus-values-sur-la-residence-secondaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts : Légère baisse des taux.</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/prets-leger-ralentissement-des-taux</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/prets-leger-ralentissement-des-taux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouveau.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier Meilleurstaux à relevé une légère baisse des taux des prêts immobiliers à 20 ans de 0.05%, passant de 4.30% en moyenne à 4.25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le courtier Meilleurstaux à relevé une légère baisse des taux des prêts immobiliers à 20 ans de 0.05%, passant de 4.30% en moyenne à 4.25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/prets-leger-ralentissement-des-taux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier ancien à Paris : +20% annuel possible!</title>
		<link>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/immobilier-ancien-a-paris-20-annuel-possible</link>
		<comments>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/immobilier-ancien-a-paris-20-annuel-possible#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prixmaison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouveau.prixmaison.fr/actualites_revuepress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A Paris, les prix des logements anciens ont encore augmentés de 5 % au deuxième trimestre, ce qui laisse à penser que la hausse annuelle dépasserait les 20%! Sur le reste de la France, la hausse n&#8217;est que de 1 &#8230; <a href="http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/immobilier-ancien-a-paris-20-annuel-possible">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">A Paris, les prix des logements anciens ont encore augmentés de 5 % au deuxième trimestre, ce qui laisse à penser que la hausse annuelle dépasserait les 20%!</p>
<p>Sur le reste de la France, la hausse n&#8217;est que de 1 % ce même trimestre. Le prix des maisons anciennes en province baisserait même de 0.3%. <span style="color: #c0c0c0;"><em>Sources Insee.</em></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prixmaison.fr/actualites_revuepress/immobilier-ancien-a-paris-20-annuel-possible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

